<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FrankLeonard.nl &#187; Werk</title>
	<atom:link href="http://frankleonard.nl/category/werk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frankleonard.nl</link>
	<description>Mensen als ik vind je overal.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<cloud domain='frankleonard.nl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Een beter milieu&#8230;</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2011/12/28/een-beter-milieu/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2011/12/28/een-beter-milieu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-14-21.32.53-300x225.jpg" alt="" title="2011-12-14 21.32.53" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-2274<a href="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-14-21.32.53.jpg"/></p>
<p>Contra-intuïtief, maar <a href="http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2007/12_december/07/vrijetijd_lifestyle/1207_1115_plastic_bekers_beter_voor_milieu.xml" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.rtl.nl/_/actueel/rtlnieuws/_/components/actueel/rtlnieuws/2007/12_december/07/vrijetijd_lifestyle/1207_1115_plastic_bekers_beter_voor_milieu.xml?referer=');">TNO zegt</a> dat het zo is. En dus is het zo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2011/12/28/een-beter-milieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klopgeesten</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2011/06/12/klopgeesten/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2011/06/12/klopgeesten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[bijgeloof]]></category>
		<category><![CDATA[klopgeesten]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenuuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2108" title="klopgeesten" src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2011/06/DSC03780.jpg" alt="" width="486" height="648" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2011/06/12/klopgeesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een modern Babel</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2011/05/09/een-modern-babel/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2011/05/09/een-modern-babel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[120 woorden]]></category>
		<category><![CDATA[120w]]></category>
		<category><![CDATA[babel]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[De wereld van onderzoek is vol continue competitie tussen verschillende onderzoeksgroepen, laboratoria en universiteiten. Minder bekend is de competitie binnen afzonderlijke onderzoeksgroepen.
Hoewel de meeste groepen functioneren als team zijn er ook uitzonderingen. Sommige groepsleiders hanteren het Amerikaanse model en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wereld van onderzoek is vol continue competitie tussen verschillende onderzoeksgroepen, laboratoria en universiteiten. Minder bekend is de competitie binnen afzonderlijke onderzoeksgroepen.<br />
Hoewel de meeste groepen functioneren als team zijn er ook uitzonderingen. Sommige groepsleiders hanteren het Amerikaanse model en plaatsen meerdere onderzoekers op één project. De persoon met de eerste data &#8216;wint&#8217; de publicatie, de verliezer boft met co-auteurschap.<br />
Op korte termijn vaak goede publicaties, op lange termijn aanhoudende frictie en een uiterst onprettig klimaat. Onderzoekers ontlopen elkaar en praten met niemand. Het meest exemplarisch zijn de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Labjournaal" onclick="urchinTracker('/outgoing/nl.wikipedia.org/wiki/Labjournaal?referer=');">labjournaals</a>, logboeken met uitgevoerde experimenten en data, deze worden geschreven in geheimschrift, code-taal, spiegelschrift, Russchisch of Chinees en zijn voor iedereen, behalve de onderzoeker zelf, totaal onleesbaar. Zo was wetenschap niet bedoeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2011/05/09/een-modern-babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie op het werk</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2011/03/03/koffie-op-het-werk/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2011/03/03/koffie-op-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Geklaag over de kwaliteit van koffie op het werk brengt mensen nader tot elkaar. En, het moet gezegd, vaak is dat gemopper ook wel terecht: bij veel bedrijven en instanties worden cafeïnebehoeftige werknemers in hun verslaving voorzien middels automaten van&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geklaag over de kwaliteit van koffie op het werk brengt mensen nader tot elkaar. En, het moet gezegd, vaak is dat gemopper ook wel terecht: bij veel bedrijven en instanties worden cafeïnebehoeftige werknemers in hun verslaving voorzien middels automaten van merken als Autobar die poeders of siropen vermengen met leidingwater tot deerniswekkend bocht, de term koffie onwaardig. Hoe anders is dat bij mijn nieuwe baantje. Een mooie nieuwe automaat die met verse koffiebonen (zelfs UTZ gecertificeerd!) een alleraardigste koffie produceert. Helaas wordt deze koffie niet erg gewaardeerd door mijn collega&#8217;s en naast de automaat staat sinds kort een viezig oud Senseo-apparaat. Kijk, dit is tenminste koffie, zegt men tegen elkaar en knikt. Mensen weten niet (meer) hoe echte koffie smaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2011/03/03/koffie-op-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bergen in</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2010/08/09/de-bergen-in/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2010/08/09/de-bergen-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[120 woorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[“Ik trek het echt niet meer! Wat een idioten hier!”, aldus promovendus N. als ik hem tref bij het PCR-apparaat. Ik zie de bui al hangen dus ik besluit er, voorlopig, het zwijgen toe te doen. “Nog anderhalve week en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Ik trek het echt niet meer! Wat een idioten hier!”, aldus promovendus N. als ik hem tref bij het PCR-apparaat. Ik zie de bui al hangen dus ik besluit er, voorlopig, het zwijgen toe te doen. “Nog anderhalve week en dan ben ik hier weg. Dan bekijken ze het allemaal maar drie weken!”<br />
N. zit er zo te zien totaal doorheen. Ik vraag hem of hij over anderhalve week op vakantie gaat en zo ja waarheen. “Ik ga heerlijk rustig, zonder internet, zonder telefoon, drie weken naar Zwitserland. Wandelen in de bergen,” verzucht hij. Goh, leuk. Met je vriendin? “Nee, met mijn moeder.” Ik frons en reageer gematigd. “Ja, zo reageert iedereen, maar ze heeft echt een goede conditie hoor!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2010/08/09/de-bergen-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomie</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2010/07/22/anatomie/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2010/07/22/anatomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[120 woorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Een van de onderzoekers op het lab werkt met muizen waarvan hij de organen moet ‘oogsten’ en in buizen moet stoppen voor verder onderzoek. Laatst was de analist bezig coupes, dunne plakjes voor onder de microscoop, te maken van deze&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de onderzoekers op het lab werkt met muizen waarvan hij de organen moet ‘oogsten’ en in buizen moet stoppen voor verder onderzoek. Laatst was de analist bezig coupes, dunne plakjes voor onder de microscoop, te maken van deze organen toen het opviel dat er een oneven aantal longen en een lever te veel was. De onderzoeker bleek het doorgaans te veel moeite te vinden de buizen te beschrijven en ging er vanuit dat het zo wel duidelijk was. “Dit is echt een lever hoor”, “Dat kan helemaal niet want dat is een long”, “Maar deze heeft twee lobben en die drie”, “Maar deze drijft!”. Vervolgens kwam na lang gesteggel het anatomieboek op tafel. Hoe levers soms longen blijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2010/07/22/anatomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westerns ossi stylo</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2010/06/14/westerns-ossi-stylo/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2010/06/14/westerns-ossi-stylo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[120 woorden]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Western blotting is een oude (en dus nodeloos omslachtige) laboratoriumtechniek om met behulp van een gel, een membraan, antilichamen en bloed, zweet en tranen bepaalde eiwitten aan te tonen. De afgelopen maanden heb ik er flink wat uitgevoerd met immer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Western blotting is een oude (en dus nodeloos omslachtige) laboratoriumtechniek om met behulp van een gel, een membraan, antilichamen en bloed, zweet en tranen bepaalde eiwitten aan te tonen. De afgelopen maanden heb ik er flink wat uitgevoerd met immer roemrijke resultaten. De laatste weken lukte het echter niet meer. Zomaar, opeens, zonder aanwijsbare reden. Er was niets veranderd. Of toch? Na systematisch alle variabelen na te zijn gegaan – een proces van enkele dagen – bedacht ik mij dat er sinds anderhalve maand nieuwe mensen op het lab zijn. Mensen waar ik alle benodigdheden als apparatuur en buffers mee deel. Apparatuur die na gebruik vluchtig werd omgespoeld en buffers die in plaats van met maatbekers en weegschalen, op gevoel werden gemaakt.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1861" title="pipetpunt" src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2010/06/pipetpunt.jpg" alt="" width="525" height="327" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2010/06/14/westerns-ossi-stylo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage advies van de scheurkalender</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2010/06/10/stage-advies-van-de-scheurkalender/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2010/06/10/stage-advies-van-de-scheurkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[De dagen dat ik nog stage loop voor mijn MSc zijn inmiddels geteld en veel zijn het er niet meer. Op de valreep kwam ik twee weken geleden op de scheurkalender een advies tegen dat, behalve blijkbaar voor zusters, ook&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dagen dat ik nog stage loop voor mijn MSc zijn inmiddels geteld en veel zijn het er niet meer. Op de valreep kwam ik twee weken geleden op de scheurkalender een advies tegen dat, behalve blijkbaar voor zusters, ook nogal van toepassing is bij stage lopen (in de wetenschap).</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1856" title="incompetente_begeleider" src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2010/06/incompetente_begeleider.png" alt="" width="525" height="310" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2010/06/10/stage-advies-van-de-scheurkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee boterhammen met kaas en twee met boterhamworst</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2009/12/05/twee-boterhammen-met-kaas-en-twee-met-boterhamworst/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2009/12/05/twee-boterhammen-met-kaas-en-twee-met-boterhamworst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[bijgeloof]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[rigide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Bijgeloof is niets meer dan het leggen van onterechte verbanden leggen tussen toevallige gebeurtenissen en bepaalde uitkomsten. Vooral dieren en kleine kinderen zijn daar erg goed in. Als een kat een keer drie keer gemiauwd heeft voor het te eten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijgeloof is niets meer dan het leggen van onterechte verbanden leggen tussen toevallige gebeurtenissen en bepaalde uitkomsten. Vooral dieren en kleine kinderen zijn daar erg goed in. Als een kat een keer drie keer gemiauwd heeft voor het te eten krijgt, zal het dat in veel gevallen de volgende keer dat het eten wil weer doen. Wat je kent dat heb je. Een stukje conditionering.<span id="more-1697"></span></p>
<p>Evolutionair gezien is het leggen van zulke verbanden natuurlijk van essentieel belang voor de overleving. Een rat die een keer gehakt met vergif heeft gegeten en daar goed ziek van is geworden, zal niet snel nog een keer gehakt heten. Zelfs al zit daar geen vergif in. <a href="http://www.nu.nl/wetenschap/2051318/stress-maakt-van-ratten-gewoontedieren.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.nu.nl/wetenschap/2051318/stress-maakt-van-ratten-gewoontedieren.html?referer=');">Dieren zijn daar erg rigide in</a>. Het product van bijgeloof en stress is het gewoontedier.</p>
<p><img class="alignright" title="pipet" src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2009/12/pipet.jpg" alt="pipet" width="202" height="312" />En ook bij de mens is bijgeloof schering en inslag. En wellicht verrassend, ook in de &#8216;academische&#8217; wereld. Nergens vind je meer rigide persoonlijkheden dan in laboratoria. Op zich valt er natuurlijk wat voor te zeggen om in een laboratorium zo strikt mogelijk te zijn. Er moet immers secuur en reproduceerbaar gewerkt worden. En dat kan in hun uiterst kleine geestelijke bewegingswereld doorgaans maar op één manier. Hún manier. Zoals ze dat al jaren en jaren doen en zullen blijven doen. Veranderen is onmogelijk. Bovendien zijn de meeste laboranten behalve in hun werk, ook op sociaal gebied angstaanjagende gewoontedieren. Een voorbeeld. Elke dag twee boterhammen met kaas en twee met boterhamworst. En één appel. Elke dag weer. Ik heb zelden iemand kunnen betrappen op enige diëtaire variatie, hoe miniem ook. Er zit geen sprankje leven of spontaniteit meer in deze mensen. Rigor mortis van de geest.</p>
<p>En zo kan het gebeuren dat je na vijf jaar pipetteren opeens van MBO-labora<span style="text-decoration: line-through;">toriumslaaf</span>nt uitgelegd krijgt wat een pipet is en hoe die werkt. Op een toontje alsof ze tegen een kind van drie praat. Ondanks dat herhaaldelijk aangeven dat het je na vijf jaar wel bekend is. &#8220;Goed dat je me dat nu uitlegt zeg, ik gebruikte dat ding de afgelopen vijf jaar eigenlijk alleen maar om m&#8217;n rug te krabben&#8221;. Een rare blik. Ik gaf het maar op. Ik zat het uit en wachtte tot de cursus was afgelopen. Hoe lang het zou duren voor het over was als ik simpelweg stopte met feedback geven. Twintig minuten. En dan een uur later horen via je begeleider dat je volgens de analiste een volstrekt ongeïnteresseerde indruk maakte en dat er zo niet met mensen omgegaan wordt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2009/12/05/twee-boterhammen-met-kaas-en-twee-met-boterhamworst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderachtige bekers met dubieuze vlekken van de koffieautomaat</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2009/10/12/kinderachtige-bekers-met-dubieuze-vlekken-van-de-koffieautomaat/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2009/10/12/kinderachtige-bekers-met-dubieuze-vlekken-van-de-koffieautomaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Maar ja, er moet hoe dan ook koffie gedronken worden.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-1656" title="Koffievlek" src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2009/10/DSC02363-1024x768.jpg" alt="Koffievlek" width="525" /></p>
<p>Maar ja, er moet hoe dan ook koffie gedronken worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2009/10/12/kinderachtige-bekers-met-dubieuze-vlekken-van-de-koffieautomaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graag een moment stilte om te bidden</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2009/05/22/graag-een-moment-stilte-om-te-bidden/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2009/05/22/graag-een-moment-stilte-om-te-bidden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[bidden]]></category>
		<category><![CDATA[lange rok]]></category>
		<category><![CDATA[lunch]]></category>
		<category><![CDATA[religie]]></category>
		<category><![CDATA[zwarte kousen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Situatie: een overvolle, luidruchtige kantine. Juffrouw Jannie roept iets om, overal gaan piepers en loopt men gestresst rond met volle en lege dienbladen. Ik ga aan een zojuist vrijgekomen tafel zitten en geniet even van de oncomfortabele stilte. Om dit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Situatie</strong><strong>:</strong> een overvolle, luidruchtige kantine. Juffrouw Jannie roept iets om, overal gaan piepers en loopt men gestresst rond met volle en lege dienbladen.<img class="alignright size-full wp-image-45" title="Jezus" src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2008/04/jesus.gif" alt="Jezus" /> Ik ga aan een zojuist vrijgekomen tafel zitten en geniet even van de oncomfortabele stilte. Om dit te breken besluit ik een slokje water te nemen. Precies op dat moment krijg ik bits het <span style="text-decoration: line-through;">verzoek</span> bevel of ik even stil wil zijn zodat er gebeden kan worden door wie daar behoefte aan heeft. Heel even voel ik me een barbaar dat ik nog nooit in mijn leven aan mijn tafelgenoten gevraagd heb of men behoefte had aan een dergelijk ritueel. Volledig onterecht, want uiteraard is het alleen de vraagsteller die de urgente behoefte heeft enkele futiliteiten tot haar hypothetische opperentiteit te richten alvorens zij aan haar meegebrachte boterhammen met kaas mag beginnen. En terwijl zij haar handen ineen slaat, haar ogen sluit en licht geirriteerd wat mompelt, draait de wereld gewoon door. Er gebeurt of verandert niets. Nog steeds een overvolle, luidruchtige kantine. Juffrouw Jannie roept iets om, overal gaan piepers en loopt men gestresst rond met volle en lege dienbladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2009/05/22/graag-een-moment-stilte-om-te-bidden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who killed Dr. Black?</title>
		<link>http://frankleonard.nl/2009/03/20/who-killed-dr-black/</link>
		<comments>http://frankleonard.nl/2009/03/20/who-killed-dr-black/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[cluedo]]></category>
		<category><![CDATA[kopieerapparaat]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankleonard.nl/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Het was de secretaresse met het grote mes, bij het kopieerapparaat.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was de secretaresse met het grote mes, bij het kopieerapparaat.</p>
<p><img class="size-large wp-image-1143 alignnone" title="Cluedo" src="http://frankleonard.nl/wp-content/uploads/2009/03/dsc01356-1024x768.jpg" alt="Cluedo" width="540" height="406" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frankleonard.nl/2009/03/20/who-killed-dr-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

